For the convenience of passengers, South Western Railway has decided to resume three pairs of daily unreserved express special trains through Belagavi. The details of timings and stoppages are as given below: –
1.Train No. 17332/17331 SSS Hubballi – Miraj – SSS Hubballi Daily Unreserved Express Special with effect journey commencing from 25.08.2022 from SSS Hubballi and from Miraj from 27.08.2022.
Train No. 17332 SSS Hubballi – Miraj Daily Unreserved Express Special | Stations | Train No. 17331 Miraj – SSS Hubballi Daily Unreserved Express Special | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
— | 10.30 AM | SSS Hubballi | 03.00 PM | — |
10.40 AM | 10.41 AM | Unkal | 02.38 PM | 02.39 PM |
10.53 AM | 10.54 AM | Navalur | 02.24 PM | 02.25 PM |
11.06 AM | 11.08 AM | Dharwad | 02.10 PM | 02.12 PM |
11.18 AM | 11.19 AM | Kyarkop | 01.02 PM | 01.03 PM |
11.29 AM | 11.30 AM | Mugad | 12.50 PM | 12.51 PM |
11.45 AM | 11.46 AM | Kambarganvi | 12.31 PM | 12.32 PM |
12.02 PM | 12.03 PM | Alnavar | 12.09 PM | 12.10 PM |
12.15 PM | 12.16 PM | Tavargatti | 11.55 AM | 11.56 AM |
12.34 PM | 12.35 PM | Devarayi | 11.36 AM | 11.37 AM |
01.10 PM | 01.12 PM | Londa | 11.08 AM | 11.10 AM |
01.30 PM | 01.31 PM | Gunji | 10.44 AM | 10.45 AM |
01.47 PM | 01.48 PM | Khanapur | 10.27 AM | 10.28 AM |
02.11 PM | 02.12 PM | Desur | 10.02 AM | 10.03 AM |
02.40 PM | 02.45 PM | Belagavi | 09.45 AM | 09.50 AM |
02.56 PM | 02.57 PM | Sambre | 09.09 AM | 09.10 AM |
03.07 PM | 03.08 PM | Sulebhav | 08.59 AM | 09.00 AM |
03.21 PM | 03.22 PM | Suladhal | 08.42 AM | 08.43 AM |
03.33 PM | 03.34 PM | Pachhapur | 08.30 AM | 08.31 AM |
03.54 PM | 03.55 PM | Gokak Road | 08.09 AM | 08.10 AM |
04.14 PM | 04.16 PM | Ghatprabha | 07.58 AM | 08.00 AM |
04.35 PM | 04.36 PM | Chikodi Road | 07.35 AM | 07.36 AM |
04.47 PM | 04.48 PM | Raybag | 07.19 AM | 07.20 AM |
04.59 PM | 05.00 PM | Chinchli | 07.06 AM | 07.07 AM |
05.09 PM | 05.10 PM | Kudachi | 06.55 AM | 06.56 AM |
05.19 PM | 05.20 PM | Ugar Khurd | 06.44 AM | 06.45 AM |
05.31 PM | 05.32 PM | Shedbal | 06.32 AM | 06.33 AM |
05.43 PM | 05.44 PM | Vijayanagar | 06.20 AM | 06.21 AM |
06.30 PM | — | Miraj | — | 06.10 AM |
2.Train No. 17333/17334 Miraj – Castle Rock – Miraj Daily Unreserved Express Special with effect journey commencing from 26.08.2022 from both side.
Train No.17333 Miraj – Castle Rock Daily Unreserved Express Special | Stations | Train No.17334 Castle Rock – Miraj Daily Unreserved Express Special | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
— | 10.15 AM | Miraj | 11.40 PM | — |
10.25 AM | 10.26 AM | Vijayanagar | 11.00 PM | 11.01 PM |
10.37 AM | 10.38 AM | Shedbal | 10.39 PM | 10.40 PM |
10.49 AM | 10.50 AM | Ugar Khurd | 10.24 PM | 10.25 PM |
11.00 AM | 11.01 AM | Kudachi | 09.59 PM | 10.00 PM |
11.11 AM | 11.12 AM | Chinchli | 09.46 PM | 09.47 PM |
11.24 AM | 11.25 AM | Raybag | 09.32 PM | 09.33 PM |
11.40 AM | 11.41 AM | Chikodi Road | 09.06 PM | 09.07 PM |
12.00 PM | 12.02 PM | Ghatprabha | 08.43 PM | 08.45 PM |
12.11 PM | 12.12 PM | Gokak Road | 08.17 PM | 08.18 PM |
12.32 PM | 12.33 PM | Pachhapur | 07.56 PM | 07.57 PM |
12.44 PM | 12.45 PM | Suladhal | 07.43 PM | 07.45 PM |
12.57 PM | 12.58 PM | Sulebhavi | 07.27 PM | 07.28 PM |
01.08 PM | 01.09 PM | Sambre | 07.16 PM | 07.17 PM |
01.25 PM | 01.30 PM | Belagavi | 07.10 PM | 07.15 PM |
01.42 PM | 01.43 PM | Desur | 06.46 PM | 06.47 PM |
02.04 PM | 02.05 PM | Khanapur | 06.24 PM | 06.25 PM |
02.20 PM | 02.21 PM | Gunji | 06.07 PM | 06.08 PM |
03.10 PM | 03.15 PM | Londa | 05.45 PM | 05.50 PM |
03.35 PM | 03.36 PM | Tinai Ghat | 05.18 PM | 05.19 PM |
04.30 PM | — | Castle Rock | — | 05.00 PM |
3.Train No. 07351/07352 Miraj – Londa – Miraj Daily Unreserved Express Special with effect from 25.08.2022 from Miraj and from Londa from 26.08.2022.
Train No. 07351 Miraj – Londa Daily Unreserved Express Special | Stations | Train No. 07352 Londa – Miraj Daily Unreserved Express Special | ||
Arrival | Departure | Arrival | Departure | |
— | 07.00 PM | Miraj | 09.45 AM | — |
07.10 PM | 07.11 PM | Vijayanagar | 09.09 AM | 09.10 AM |
07.22 PM | 07.23 PM | Shedbal | 08.57 AM | 08.58 AM |
07.33 PM | 07.34 PM | Ugar Khurd | 08.45 AM | 08.46 AM |
07.44 PM | 07.45 PM | Kudachi | 08.34 AM | 08.35 AM |
07.55 PM | 07.56 PM | Chinchli | 08.23 AM | 08.24 AM |
08.08 PM | 08.09 PM | Raybag | 08.10 AM | 08.11 AM |
08.24 PM | 08.25 PM | Chikodi Road | 07.54 AM | 07.55 AM |
08.34 PM | 08.35 PM | Bagewadi Halt | 07.44 AM | 07.45 AM |
08.44 PM | 08.46 PM | Ghatprabha | 07.33 AM | 07.35 AM |
08.55 PM | 08.56 PM | Gokak Road | 07.23 AM | 07.24 AM |
09.06 PM | 09.07 PM | Parakanahatti Halt | 07.12 AM | 07.13 AM |
09.17 PM | 09.18 PM | Pachhapur | 07.02 AM | 07.03 AM |
09.29 PM | 09.30 PM | Suladhal | 06.50 AM | 06.51 AM |
09.42 PM | 09.43 PM | Sulebhavi | 06.37 AM | 06.38 AM |
09.53 PM | 09.54 PM | Sambre | 06.26 AM | 06.27 AM |
10.05 PM | 10.10 PM | Belagavi | 06.10 AM | 06.15 AM |
10.23 PM | 10.24 PM | Desur | 05.54 AM | 05.55 AM |
10.34 PM | 10.35 PM | ldalhond Halt | 05.43 AM | 05.44 AM |
10.45 PM | 10.46 PM | Khanapur | 05.32 AM | 05.33 AM |
11.02 PM | 11.03 PM | Gunji | 05.16 AM | 05.17 AM |
11.55 PM | — | Londa | — | 05.00 AM |